中国人民大学在职研修班的费用?
人民大学在职研修班分为edp培训班和在职研究生班两周。
edp培训班,edp(Executive Development Programs),即高级经理人发展课程,中文意思是高层管理者培训与发展中心。是基于现代公司企业的具体特点,开设的一整套具有针对性的短期强化课程
人民大学在职研究生中国人民大学在职研究生招生信息网提供最新的中国人民大学在职研究生招生简章,中国人民大学在职研究生招生专业、中国人民大学在职研究生报名条件、报名流程
edp和在职研究生班费用差别不大。29800到69800不等。
EMBA学位班方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/3/1 | 318000 | 北京 | 下载 | |
2021/5/15 | 78000 | 北京 | 下载 | |
2018/9/1 | 39万 | 北京 | 下载 |
工商管理方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/7/17 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2021/6/26 | 73800 | 北京 | 下载 | |
2021/6/26 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/8/1 | 49000 | 北京 | 下载 |
经济金融方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/6/26 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/12/4 | 9800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 59800 | 北京 | 下载 | |
2020/9/1 | 29800 | 北京 | 下载 |
人力资源总监方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/6/26 | 18000 | 北京 | 下载 | |
2021/6/26 | 78000 | 北京 | 下载 | |
2021/6/26 | 20000 | 北京 | 下载 | |
2021/6/25 | 29800 | 北京 | 下载 |
市场营销方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/6/25 | 73800 | 北京 | 下载 | |
2021/6/26 | 18000 | 北京 | 下载 | |
2021/4/9 | 36000 | 北京 | 下载 | |
2020/11/27 | 26800 | 北京 | 下载 |
国学艺术方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/15 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2020/11/14 | 78000 | 合肥 | 下载 | |
2021/5/29 | 49800 | 北京 | 下载 | |
2021/5/28 | 88000 | 北京 | 下载 |
企业管理总裁方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/6/26 | 69800 | 北京 | 下载 | |
2021/6/19 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2022/7/16 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2020/7/1 | 22800 | 北京 | 下载 |
房地产行业方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2020/12/1 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2019/12/1 | 19.8万 | 北京 | 下载 | |
2021/4/9 | 23500 | 北京 | 下载 | |
2021/4/15 | 58000 | 北京 | 下载 |
女性素养方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/24 | 59800 | 北京 | 下载 | |
2021/3/1 | 1980 | 北京 | 下载 | |
2021/4/21 | 39800 | 北京 | 下载 | |
2021/4/17 | 39800 | 北京 | 下载 |
财务方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/6/19 | 65800 | 北京 | 下载 | |
2020/9/26 | 8800 | 北京 | 下载 | |
2021/6/19 | 29800 | 北京 | 下载 | |
2021/7/3 | 2.98万 | 北京 | 下载 |
通用管理方向
课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
---|---|---|---|---|
2021/4/16 | 30000 | 北京 | 下载 | |
2021/4/24 | 73800 | 北京 | 下载 | |
2020/5/1 | 98000 | 广州 | 下载 | |
2020/9/25 | 18800 | 北京 | 下载 |
【咨询电话】
全国统一免费热线:400-061-6586,联系人:程老师
全国统一免费热线:400-061-6586,联系人:程老师